Welcome

We appreciate your business!

2 Convenient Locations to Serve All of Your Grain Needs:
Shellsburg and Atkins


Please contact us at :
319-436-2251 or 800-637-3520

 


 

 

Local Cash Bids
 
#2 YELLOW CORN
   June 2023 
Delivered Elevators Futures Price 608'0
Futures Month @C3N
Cash Price
  Chart

#1 YELLOW SOYBEANS
   June 2023 
Delivered Elevators Futures Price 1358'6
Futures Month @S3N
Cash Price
  Chart
Del'd Cargill Beans Futures Price 1358'6
Futures Month @S3N
Cash Price
  Chart

ADM -CEDAR RAPIDS
   June 2023 
Del'd Cedar Rapids Futures Price 608'0
Futures Month @C3N
Cash Price
  Chart

STARCH - CEDAR RAPIDS
   June 2023 
Del'd Cedar Rapids Futures Price 608'0
Futures Month @C3N
Cash Price
  Chart

PENFORD - CEDAR RAPIDS
   June 2023 
Del'd Cedar Rapids Futures Price 608'0
Futures Month @C3N
Cash Price
  Chart

Price as of 06/06/23 05:48AM CDT.
Month Symbols
Click to view more Grain Bids

Local Conditions
Shellsburg, IA
Chg Zip Code: 
Temp: 61oF Feels Like: 61oF
Humid: 70% Dew Pt: 51oF
Barom: 30 Wind Dir: W
Cond: N/A Wind Spd: 3 mph
Sunrise: 5:32 Sunset: 8:40
As reported at McClintock, IA at 5:00 AM
 
Local Radar
Shellsburg, IA
Radar
 
Local Forecast
Shellsburg, IA

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday
High: 86°F
Low: 61°F
Precip: 72%
High: 81°F
Low: 61°F
Precip: 40%
High: 81°F
Low: 54°F
Precip: 0%
High: 84°F
Low: 56°F
Precip: 22%
High: 82°F
Low: 64°F
Precip: 65%
View complete Local Weather


Quotes
 
@C - CORN - CBOT
  High Low Last Chg
Jul 609'4 599'6 608'2 10'6
Sep 540'0 533'4 538'4 8'2
Dec 546'6 540'0 544'4 7'4
Mar 556'0 549'4 554'0 7'2
May 561'0 555'0 559'6 7'0
Jul 563'0 556'6 560'6 6'0
 
@S - SOYBEANS - CBOT
  High Low Last Chg
Jul 1361'0 1351'0 1359'0 9'0
Aug 1271'0 1262'4 1269'6 8'6
Sep 1198'0 1190'4 1196'4 7'6
Nov 1189'2 1181'2 1187'4 7'6
Jan 1198'2 1191'2 1197'0 8'0
Mar 1197'2 1190'2 1196'0 7'0
 
@LE - LIVE CATTLE - CME
  High Low Last Chg
Jun 178.175 176.525 177.150 0.725
Aug 174.425 172.650 173.300 0.375
Oct 177.200 175.725 176.425 0.325
Dec 180.250 178.900 179.625 0.425
 
@GF - FEEDER CATTLE - CME
  High Low Last Chg
Aug 243.075 241.025 242.750 0.700
Sep 246.100 244.325 245.800 0.625
Oct 248.000 246.450 247.850 0.650
Nov 248.700 247.300 248.600 0.700

DTN Grain News
DTN Early Word Grains 06/05 05:46
DTN Midday Grain Comments 06/05 10:55
DTN Closing Grain Comments 06/05 14:03
DTN National HRS Index 06/05
Portland Grain Review 06/02
DTN Weather Trend Indicators 06/05 06:17
FARM MARKET NEWS - CORN REPORT FOR Mon, June 5
FARM MARKET NEWS - SOYBEAN AND WHEAT REPORT FOR Mon, June 5
USDA Daily Market Rates 06/05

DTN Market News
Did Wet Spring in Upper Midwest Cause More Prevented Planting Acres?
DTN Early Word Grains 06/05 05:46
DTN Midday Grain Comments 06/05 10:55
DTN Closing Grain Comments 06/05 14:03
DTN Cattle Close/Trends 06/05 15:30
DTN Early Word Livestock Comments 06/05 06:13
DTN Midday Livestock Comments 06/05 11:36
DTN Closing Livestock Comment 06/05 15:41
DTN Chart Technical Points 06/05 16:30
US Direct Feeder Pigs 09/03

Calendar
< June 2023 >
S M T W T F S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 

Make us your homepage
 
Follow the steps below to make Shellsburg Elevator automatically appear when you launch your browser and when you click the Home button:
  • Open the Edit menu and choose Preferences.
  • Select the Navigator category.
  • Choose Home page under Navigator starts with.
  • In the Home page section, type
    http://www.shellsburgelevator.com
    in the Location box.
  • Click the OK button.


Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 23 599'6 609'4 599'6 608'2 10'6 597'4 05:38A Chart for @C3N
Sep 23 533'6 540'0 533'4 538'2 8'0 530'2 05:38A Chart for @C3U
Dec 23 540'4 546'6 540'0 544'4 7'4 537'0 05:37A Chart for @C3Z
Mar 24 550'0 556'0 549'4 554'0 7'2 546'6 05:38A Chart for @C4H
May 24 555'0 561'0 555'0 559'6 7'0 552'6 05:38A Chart for @C4K
Jul 24 557'6 563'0 556'6 560'6 6'0 554'6 05:38A Chart for @C4N
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 23 1352'0 1361'0 1351'0 1359'0 9'0 1350'0 05:38A Chart for @S3N
Aug 23 1263'6 1271'0 1262'4 1269'6 8'6 1261'0 05:38A Chart for @S3Q
Sep 23 1191'0 1198'0 1190'4 1196'4 7'6 1188'6 05:38A Chart for @S3U
Nov 23 1181'4 1189'2 1181'2 1187'4 7'6 1179'6 05:38A Chart for @S3X
Jan 24 1191'2 1198'2 1191'2 1196'6 7'6 1189'0 05:38A Chart for @S4F
Mar 24 1190'2 1197'2 1190'2 1196'0 7'0 1189'0 05:38A Chart for @S4H
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jun 23 177.500 178.175 176.525 177.150 0.725 177.150s 06/05 Chart for @LE3M
Aug 23 173.700 174.425 172.650 173.300 0.375 173.275s 06/05 Chart for @LE3Q
Oct 23 176.600 177.200 175.725 176.425 0.325 176.325s 06/05 Chart for @LE3V
Dec 23 179.650 180.250 178.900 179.625 0.425 179.600s 06/05 Chart for @LE3Z
@GF - FEEDER CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Aug 23 241.900 243.075 241.025 242.750 0.700 242.600s 06/05 Chart for @GF3Q
Sep 23 244.800 246.100 244.325 245.800 0.625 245.625s 06/05 Chart for @GF3U
Oct 23 247.000 248.000 246.450 247.850 0.650 247.650s 06/05 Chart for @GF3V
Nov 23 248.250 248.700 247.300 248.600 0.700 248.500s 06/05 Chart for @GF3X
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More

 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN